ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
351 P351  ALGO-63 乘法表 0 / 0 (无)
352 P352  ADV-83 寻找三位数 0 / 0 (无)
353 P353  在同一行输出“Hello World! I'm a C++ program.” 0 / 0 (无)
354 P354  分行输出“Hello World!”和“ I'm a C++ program.” 0 / 0 (无)
355 P355  表达式求值 0 / 0 (无)
356 P356  【递推】猴子吃枣问题 0 / 0 (无)
357 P357  整型变量数值范围练习 0 / 0 (无)
358 P358  双精度实数的有效数位和精度误差实验 0 / 0 (无)
359 P359  求20个学生的总分及平均分 0 / 0 (无)
360 P360  求n的值 4 / 9 9
361 P361  求n值 3 / 7 10
362 P362  水池何时干枯 1 / 1 10
363 P363  字符型数据与ASCII码实验 0 / 0 (无)
364 P364  小虫爬墙 1 / 1 10
365 P365  图形打印长方形 2 / 4 10
366 P366  图形打印正方形 2 / 3 10
367 P367  图形打印直角三角形 2 / 2 10
368 P368  图形打印等腰三角形 2 / 4 10
369 P369  数字图形正方形一 2 / 2 10
370 P370  数字图形正方形二 2 / 2 10
371 P371  数字图形三角形一 2 / 2 10
372 P372  数字图形三角形二 2 / 2 10
373 P373  打印乘法口诀 1 / 2 10
374 P374  数字图形打印一 1 / 1 10
375 P375  数字图形打印二 0 / 0 (无)
376 P376  倒序输出 2 / 17 9
377 P377  倒数第m个数是几 1 / 18 10
378 P378  把每个数扩大两倍 0 / 0 (无)
379 P379  求学科的平均成绩 0 / 0 (无)
380 P380  马戏团 0 / 0 (无)
381 P381  气球 0 / 0 (无)
382 P382  n元买m鸡 0 / 0 (无)
383 P383  计算钱的张数 0 / 0 (无)
384 P384  倒序输出 0 / 0 (无)
385 P385  最大的数及最小的数 0 / 0 (无)
386 P386  奇数项的和及偶数项的积 0 / 0 (无)
387 P387  常数与常量实验 0 / 0 (无)
388 P388  查找数 0 / 0 (无)
389 P389  最大的偶数 0 / 0 (无)
390 P390  学生的等级 0 / 0 (无)
391 P391  上线人数 0 / 0 (无)
392 P392  同时被3、5、7整除的数 0 / 0 (无)
393 P393  112系列之学长 0 / 0 (无)
394 P394  签到题 0 / 0 (无)
395 P395  数学运算实验 0 / 0 (无)
396 P396  明明的步行 0 / 0 (无)
397 P397  什么时候开会 0 / 0 (无)
398 P398  土地测量-2012蓝桥杯试题 0 / 0 (无)
399 P399  被3整除的组合数(1) 0 / 0 (无)
400 P400  组合运算符(复合运算符)实验 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题